Ranking
De Ranking gouf virun 1 week aktualiséiert.
| Numm | Tippgruppen | Punkten | |
|---|---|---|---|
| 27 | Jenny Frères | CHdN, CHdN Physio | 339 |
| 42 | LiNi | CHdN, CHDN Ergo, CHdN Physio | 332 |
| 48 | Pol Streicher | CHdN, Chdn U 52 | 330 |
| 66 | Mariette Thilmany | CHdN Physio, CHdN | 320 |
| 72 | Pol Majerus | CHdN, SPORTSDEDDESSEN | 319 |
| 100 | Martine Simon | DT Recken, CHdN, CHdN Physio | 307 |
| 125 | Romain Spautz | CHdN, CHdN Physio, Chdn U 52, Comité Sportsdeddessen, KirSpa | 302 |
| 139 | Jérôme Tronci | CHdN | 299 |
| 173 | Jimmy Dasbourg | CHdN | 292 |
| 178 | Carole Lanners | CHdN Physio, CHdN | 291 |
| 203 | Jojo | CHdN, CHDN Ergo, CHdN Physio | 283 |
| 260 | Daniela Rotili | CHdN | 268 |
| 281 | JoRi | CHDN Ergo, CHdN Physio, CHdN | 264 |
| 301 | Yved Schmitz | CHdN | 260 |
| 394 | Marie Nathanaël | CHdN Physio, CHdN | 239 |
| 400 | Greg Hild | CHdN, CHdN Physio | 237 |
| 435 | Ruben Lage | Chdn U 52, CHdN | 223 |
