Ranking
De Ranking gouf virun 2 days aktualiséiert.
| Numm | Tippgruppen | Punkten | |
|---|---|---|---|
| 74 | Jenny Frères | CHdN, CHdN Physio | 303 |
| 77 | LiNi | CHdN, CHDN Ergo, CHdN Physio | 302 |
| 104 | Romain Spautz | CHdN, CHdN Physio, Chdn U 52, Comité Sportsdeddessen, KirSpa | 296 |
| 136 | Mariette Thilmany | CHdN Physio, CHdN | 290 |
| 179 | Jojo | CHdN, CHDN Ergo, CHdN Physio | 277 |
| 207 | Martine Simon | DT Recken, CHdN, CHdN Physio | 271 |
| 212 | Ricardo Morais | CHdN Physio | 270 |
| 241 | JoRi | CHDN Ergo, CHdN Physio, CHdN | 264 |
| 251 | Lex Rollinger | CHdN Physio | 262 |
| 256 | Carole Lanners | CHdN Physio, CHdN | 261 |
| 377 | Marie Nathanaël | CHdN Physio, CHdN | 233 |
| 401 | Pascal Jodocy | CHdN Physio | 227 |
| 414 | Sophie Rollinger | CHdN Physio | 224 |
| 440 | Marie Flament | CHdN Physio | 214 |
| 451 | Greg Hild | CHdN, CHdN Physio | 207 |
| 457 | Daniel Knops | CHdN Physio, SPORTSDEDDESSEN | 201 |
