Ranking
De Ranking gouf virun 1 week aktualiséiert.
| Numm | Tippgruppen | Punkten | |
|---|---|---|---|
| 27 | Jenny Frères | CHdN, CHdN Physio | 339 |
| 42 | LiNi | CHdN, CHDN Ergo, CHdN Physio | 332 |
| 66 | Mariette Thilmany | CHdN Physio, CHdN | 320 |
| 100 | Martine Simon | DT Recken, CHdN, CHdN Physio | 307 |
| 125 | Romain Spautz | CHdN, CHdN Physio, Chdn U 52, Comité Sportsdeddessen, KirSpa | 302 |
| 178 | Carole Lanners | CHdN Physio, CHdN | 291 |
| 203 | Jojo | CHdN, CHDN Ergo, CHdN Physio | 283 |
| 251 | Ricardo Morais | CHdN Physio | 270 |
| 281 | JoRi | CHDN Ergo, CHdN Physio, CHdN | 264 |
| 288 | Lex Rollinger | CHdN Physio | 262 |
| 315 | Pascal Jodocy | CHdN Physio | 257 |
| 331 | Sophie Rollinger | CHdN Physio | 254 |
| 394 | Marie Nathanaël | CHdN Physio, CHdN | 239 |
| 400 | Greg Hild | CHdN, CHdN Physio | 237 |
| 441 | Marie Flament | CHdN Physio | 220 |
| 460 | Daniel Knops | CHdN Physio, SPORTSDEDDESSEN | 201 |
