Ranking
De Ranking gouf virun 2 days 20 hours aktualiséiert.
| Numm | Tippgruppen | Punkten | |
|---|---|---|---|
| 2 | Schweitzi | 4stonnen.lu, Grooljen, Comité Sportsdeddessen, SPORTSDEDDESSEN | 358 |
| 40 | Pol Majerus | CHdN, SPORTSDEDDESSEN | 313 |
| 43 | Jeff Leweck | EFGH, SPORTSDEDDESSEN | 311 |
| 48 | Nathalie Engel | Minett`s Dapp, SPORTSDEDDESSEN | 309 |
| 104 | Ted Leweck | EFGH, SPORTSDEDDESSEN | 296 |
| 145 | Ben leweck | EFGH, SPORTSDEDDESSEN | 288 |
| 174 | Keeven Schaul | SPORTSDEDDESSEN | 279 |
| 241 | Marie-Anne Klopp | EFGH, SPORTSDEDDESSEN | 264 |
| 310 | Guy LEWECK | EFGH, SPORTSDEDDESSEN, Spuerkeess | 251 |
| 365 | Steini | DIVINF, SPORTSDEDDESSEN | 236 |
| 422 | Chrëscht Süd | Minett`s App, SPORTSDEDDESSEN | 221 |
| 436 | Tim Leweck | EFGH, SPORTSDEDDESSEN, Deddess Kids | 216 |
| 457 | Daniel Knops | CHdN Physio, SPORTSDEDDESSEN | 201 |
| 457 | Gilles Conter | SPORTSDEDDESSEN | 201 |
