Ranking
De Ranking gouf virun 2 days 20 hours aktualiséiert.
| Numm | Tippgruppen | Punkten | |
|---|---|---|---|
| 40 | Pol Majerus | CHdN, SPORTSDEDDESSEN | 313 |
| 74 | Jenny Frères | CHdN, CHdN Physio | 303 |
| 77 | LiNi | CHdN, CHDN Ergo, CHdN Physio | 302 |
| 104 | Romain Spautz | CHdN, CHdN Physio, Chdn U 52, Comité Sportsdeddessen, KirSpa | 296 |
| 118 | Pol Streicher | CHdN, Chdn U 52 | 294 |
| 122 | Jérôme Tronci | CHdN | 293 |
| 128 | Jimmy Dasbourg | CHdN | 292 |
| 136 | Mariette Thilmany | CHdN Physio, CHdN | 290 |
| 179 | Jojo | CHdN, CHDN Ergo, CHdN Physio | 277 |
| 207 | Martine Simon | DT Recken, CHdN, CHdN Physio | 271 |
| 219 | Daniela Rotili | CHdN | 268 |
| 241 | JoRi | CHDN Ergo, CHdN Physio, CHdN | 264 |
| 256 | Carole Lanners | CHdN Physio, CHdN | 261 |
| 261 | Yved Schmitz | CHdN | 260 |
| 377 | Marie Nathanaël | CHdN Physio, CHdN | 233 |
| 430 | Ruben Lage | Chdn U 52, CHdN | 217 |
| 451 | Greg Hild | CHdN, CHdN Physio | 207 |
