Ranking
De Ranking gouf virun 1 week 1 day aktualiséiert.
| Numm | Tippgruppen | Punkten | |
|---|---|---|---|
| 4 | Schweitzi | 4stonnen.lu, Grooljen, Comité Sportsdeddessen, SPORTSDEDDESSEN | 364 |
| 8 | Hinti | Comité Sportsdeddessen | 359 |
| 24 | Chrëscht | Spuerkeess, Comité Sportsdeddessen, DT Recken, Bettenduerf, ALO, Pittip | 342 |
| 29 | Patrick Steffen | Comité Sportsdeddessen, Steffen-Morbé, Topaze | 337 |
| 48 | Elphenomenon | PML, Comité Sportsdeddessen, EFGH, Spuerkeess | 330 |
| 125 | Christopher Savage | NOSL, Comité Sportsdeddessen | 302 |
| 125 | Romain Spautz | CHdN, CHdN Physio, Chdn U 52, Comité Sportsdeddessen, KirSpa | 302 |
| 265 | Donato Petracca | LN, Comité Sportsdeddessen | 267 |
