Tippspill Ranking

!! D'Informatiounen op dëser Säit ginn automatesch aktualiséiert esoubal d'Resultat ännert. !!

Numm P X G V Tippgruppen
1 Pedro 148 49 6 9 FC47 Baastenduerf
2 Yves Bley 148 67 9 6 APEP
3 Gigo Lamesch 145 67 9 5
4 Claude 143 57 9 4 DT Recken
5 Jeff Kirch 142 57 9 6
6 1FC KÖLN 142 67 9 4 weini gi mer en heppen
7 Walchicca 141 72 9 2 EFGH
8 ALESSIO 140 63 0 8
9 Gina 140 44 9 5
10 Arango 139 44 9 9
11 Sylla86 139 53 9 7 DT Recken
12 Bellingham 2013 139 62 9 6 EFGH, Deddesse Kanner
13 Carles 138 52 9 3 FC47 Baastenduerf
14 Poli 136 48 9 7 Spuerkeess
14 DELAL 136 49 6 7 LN
14 Eric 136 52 9 7 Agence Ewers
17 Vini 136 57 9 3 NOSL
18 Matse 135 53 3 8
19 Laura 135 57 9 5 Spuerkeess PML, PML
20 Käptn Chouffe 134 40 3 9 LN
21 Vero Weber 134 52 9 7 Family, Pittip
22 Vulpes 134 56 9 4 Bettenduerf
23 Gérard 1 134 68 3 3
23 Paul Zenners 134 62 9 3
25 Polinho 133 44 9 8 FC47 Baastenduerf
26 Daisy 133 57 3 6 LN
27 Jimmy 133 55 3 5 maennerowend
27 Bobbie 133 63 3 5 Spuerkeess, AML-Office
29 Louis 7 133 49 6 4
29 Greg H. 133 52 9 4 CHdN, CHdN Kinésithérapie
31 TifoVale46 133 57 3 3 GhiMaqSpaCec
32 Pascale Lanners 132 55 3 7 CHdN
33 Jeannibanani 132 63 3 5
34 Dee 131 45 9 7
34 Emir Alickovic 131 52 3 7 Spuerkees, Spuerkeess, BCEE
34 Jeanny 7 131 54 0 7 EFGH
37 Patrick Gleis 131 44 9 6 EFGH
38 Midgard 131 57 3 3 Staater
38 Tun Faber 131 49 3 3 Bettenduerf
38 Stéphanie 131 52 3 3 Grooljen
41 pketti 130 44 6 10
42 Indiacamika 130 52 3 8
43 Guy LEWECK 130 53 9 4 Spuerkeess, AML-Office, AML-SPE
43 Tun Knops 130 57 3 4 Family, Pittip
45 EGH10 130 62 3 3 maennerowend, let's go, GhiMaqSpaCec
45 Noah Maquil 130 52 9 3
47 Rati 130 54 0 2 Rollinger Thilmany
48 Rom 129 48 3 7 Bettenduerf
49 Kraus Lenn 129 52 3 5 DT Recken
49 Marc Elsen 129 57 3 5 CHdN
51 Nic 129 56 0 4 EFGH
51 Barreiro08 129 57 3 4 CHdN
53 Marie-Paule Kayser 129 55 3 3 Steffen-Morbé
54 M44RT3N 128 41 0 8 Spuerkeess PML, PML
55 Gerson Rodrigues aus dem 19Lib 128 49 3 6 Spuerkeess
56 Christian Schmit 128 48 9 5 Süd Familly
57 Schmitti 128 57 6 4 Süd Familly
58 Pol Majerus 128 57 3 3
59 Clendis Soares 127 49 3 7
60 Alex Schenk 127 44 9 6
61 PaulP 127 62 9 5 AML-Office, AML-SPE
62 Hinter Mailand 127 57 3 4
62 Ben Ewers 127 53 9 4 Agence Ewers, Bettenduerf
64 Nicole Kirchen 127 58 0 3 KiSpa
64 Tessy 127 53 3 3 Family, Pittip
64 Julie Zenners 127 53 9 3
64 DIDI 127 62 6 3 Agence Ewers
68 Joanne 127 57 3 2 CHdN, CHdN Kinésithérapie
69 Schweitzi 126 40 3 7 4stonnen.lu, Grooljen, FC47 Baastenduerf, Sportsdeddessen, Comité, Bunnesliga
70 Fabio Barreiro 126 57 9 6 CHdN
71 Simone Theis 126 49 9 5 CHdN, CHdN Ergotherapie
71 jos 126 44 3 5 CHdN
73 Daniela R. 126 52 9 4 CHdN
74 Mandy Kayser 126 57 9 2 LN
75 gunner7 125 45 9 6
75 Yves Bernard 125 44 9 6 Spuerkeess
75 Alain Goeres 125 49 0 6
75 Keeven Schaul 125 53 9 6 BEI Dikrech
75 Danica 125 44 9 6 Bettenduerf
80 McNab 125 49 6 5 Comité, NOSL
81 JULIE 125 44 9 4 Bettenduerf, Family, Pittip
82 GOLDINHO 125 57 9 3 Spuerkeess, AML-Office
82 Bomi 125 44 9 3 Bettenduerf
84 Billy 124 44 3 10 maennerowend
85 Felix 2 124 53 0 7
86 Patrick Antony 124 53 3 6 EFGH
87 Fritz 124 44 9 5 EFGH
87 Klengen b 124 57 3 5
89 Marie-Antoinette 124 52 3 4 LN
89 Romain Flammang 124 49 3 4
91 Lautre 124 48 3 3 Spuerkeess
91 Ruben Lage 124 44 3 3 CHdN
91 Gina 124 63 3 3 CHdN Ergotherapie, CHdN
91 Fränk 124 44 9 3
95 Nobbes 123 54 9 5 Steffen-Morbé
95 Simone Roemer 123 41 9 5 LN
97 Marguy Evers 123 48 3 4 Bettenduerf
98 Germain Petry 123 52 3 3
99 Jemo 123 57 9 1
100 Henri-Gérard Montens 122 40 3 8 Grooljen
101 Johnny Chicago 122 37 6 7 weini gi mer en heppen
102 Ney 7 122 49 3 6 EFGH
102 Theo Majerus 122 49 3 6
104 Françoise Strotz 122 49 3 5
104 June Lima 122 57 3 5
104 Ewald PLEIN 122 44 9 5
104 Lisa S 122 49 3 5 NOSL
108 Gigi 122 49 0 4 CHdN
109 Sam DB 122 57 3 3
110 MoppelRonaldo7 122 57 3 2 Rollinger Thilmany
111 Christian Zanter 121 45 3 6 4stonnen.lu, Grooljen
111 BF1509 121 57 0 6
111 Tanja Mohr 121 48 9 6 LN
114 Maxwell 121 36 9 4 maennerowend
114 Mich Knops 121 53 0 4 Family, Pittip
114 Emma 121 52 9 4 EFGH
117 Leo 10 121 51 3 3 LN
118 Hinti 121 52 9 2 Fc47, Comité
119 AlainP 121 52 0 1
120 Jalabert 120 40 9 7 EFGH
121 Oesca 120 48 9 6 LN
121 Berti 120 44 3 6
123 Bambi 120 49 9 5
123 Engel 120 52 3 5
123 Didi 120 44 3 5 APEP
123 Noémie 120 36 9 5
127 Steve Schmitz 120 49 3 4 LN
127 Vivi 120 57 6 4 CHdN
129 Paysagiste Peter Hundsrucker 120 59 0 3 EFGH
129 Luc Mousel 120 44 9 3 DT Recken
129 Aender Perrad 120 53 3 3 CHdN
129 David Lorang 120 45 9 3 FC47 Baastenduerf
129 Serge 120 49 9 3 Staater
134 NoDucksGiven 119 49 0 7
135 Jay18 119 40 9 4 CHdN
135 Jill Majerus 119 54 0 4
137 Didi 119 41 6 3 Vrancken
138 Yves P. 119 52 9 2 LN
139 Christophe Jacobs 119 49 9 1
140 Gilles Faber 118 36 9 7
140 Denell97 118 41 9 7
142 NialaTsua 118 49 3 6
143 WiFINoMa 118 44 3 5 CHdN Kinésithérapie, CHdN
143 Luxwalsh 118 44 0 5 EFGH
145 Patrick Rosa 118 49 3 4 maennerowend
146 Dagobert 118 52 3 2 LN
146 Patrick 118 44 3 2 Spuerkeess PML, PML
146 Christian Maquil 118 52 6 2 maennerowend, let's go, GhiMaqSpaCec
149 jeffi 117 49 3 5
149 Cacauuu 117 45 3 5 Bunnesliga
149 Gunner10 117 36 9 5 FC47 Baastenduerf, APEP
149 Steve 117 44 3 5 FC47 Baastenduerf
153 Oskar2024 117 49 3 3 PML, Spuerkeess PML
153 deen vun doawen 117 47 3 3
153 Hummel 117 45 0 3
153 Tim Mihnjak 117 48 9 3 Spuerkeess, CBA
157 Jo De Kroon 117 48 9 2 4GT2S, NOSL
157 Carmen Kohnen 117 52 3 2 DT Recken
159 Yves Faber 117 62 9 1 Bettenduerf
160 Elodie Freylinger 116 50 0 7 DT Recken
161 TK 116 49 0 6 Spuerkeess PML, PML
162 Max 116 49 9 5 EFGH
162 Goran 116 49 9 5
164 Jenny Frères 116 49 9 4 CHdN, CHdN Kinésithérapie
164 Balkonultra 116 48 9 4
164 Laurent Weiler 116 53 9 4 LN
167 ElPhenomenon 116 45 0 3 Spuerkeess PML, EFGH, PML, Sportsdeddessen, Comité
167 Bruno Brunetti 116 46 0 3 DT Recken
167 Georges Hames 116 48 3 3
167 Le canari 116 57 3 3 Spuerkeess, AML-Office
167 Bellingham 8002 116 48 6 3 EFGH, Deddesse Kanner
172 Nick Hünerasky 115 49 0 6
172 Jullu 8 115 36 3 6
174 Grinch 115 44 3 5
174 Lusitana 115 32 3 5 NOSL
174 HELTO 115 44 3 5 Spuerkeess
177 Raphael Tonon 115 45 0 4 LN
177 Beppo 115 44 3 4
177 elisapisa 115 40 0 4 CHdN, CHdN Ergotherapie
180 Glodt Dany 115 49 0 3
180 Christophe C. 115 36 3 3 Spuerkeess
180 Gérard Hipp 115 42 9 3
180 Waljo 115 52 0 3 EFGH
184 Luc R. 115 57 9 2 Topaze
184 Sonja Deckenbrunnen 115 45 9 2 CHdN
184 La Bomba 115 57 9 2 CHdN, CHdN Kinésithérapie
187 Anne-Marie 115 44 9 1 Bettenduerf, Family, Pittip
188 GASPARD 114 48 3 6
188 Mil Ewers 114 45 3 6 Agence Ewers, Bettenduerf
188 Ben Majerus 114 44 0 6
191 Charel13 114 45 9 5
191 LuxPocahontas 114 40 3 5 Bazz
193 LorisWRLD 114 28 9 4
193 The Lady in Black 114 52 0 4 4stonnen.lu, Grooljen
193 TomO 114 44 3 4 BCEE, Spuerkeess PML, PML
196 Kalle 114 45 9 3 Spuerkeess, AML-Office
196 Olela 114 56 3 3 CHdN Kinésithérapie, Vrancken, CHdN
196 Pol Streicher 114 45 3 3 CHdN
199 Tronci Jérôme 114 54 3 2 CHdN
200 Sylvain Frères 114 52 3 1
201 Taki Bui 113 49 9 6 FC47 Baastenduerf
202 Tun F. 113 44 6 5 EFGH
202 Aldin 113 44 3 5 CHdN
202 Kreisligalegende 113 52 3 5
202 Jean-Paul Klopp 113 45 3 5 EFGH
206 Lena Knops 113 44 6 4 Family, Pittip
206 Marc 113 44 3 4 Spuerkeess PML, PML
206 Fränk Marnach 113 44 6 4
209 Zinedine THE DAN 113 45 0 3 LN
210 Dilo 113 44 3 1 EFGH
210 Vinz 113 53 9 1 Spuerkeess PML, PML
212 Ohlsi 112 36 0 8 NOSL
213 Mike Kraus 112 48 3 6 DT Recken
214 AaHarvey 112 40 6 5 AML-SPE, AML-Office, Spuerkeess
214 Jeff Lux 112 49 3 5 DT Recken
216 Jemp 112 45 3 4
216 Ha 112 44 3 4 LN
218 Joseph 112 48 3 3 Süd Familly
218 Gab13 112 40 9 3 Steffen-Morbé
218 Ralph 112 44 9 3 Spuerkeess
218 Valérie 112 49 3 3 AML-SPE, AML-Office, Spuerkeess
222 Timmy G 112 49 9 2 LN
222 Marc Mathay 112 40 9 2
224 Luis Soares 111 45 0 6 ALL STARS
224 Serge 111 40 3 6 LN
224 Dodo 111 37 3 6 LN
227 Mike1983 111 44 3 5
227 Echwousstet 111 45 0 5 Spuerkeess PML, PML
229 Pascal Jodocy 111 40 9 4 CHdN, CHdN Kinésithérapie
229 LuxLuigi500 111 45 3 4 Bazz, Spuerkeess, AML-Office, AML-SPE
229 Myriam Neuman 111 40 6 4 LN
229 Luc Ries 111 44 9 4
229 Paul Schiltz 111 45 3 4
234 Leandro 111 44 0 3
234 Oranje 111 49 3 3 Spuerkeess PML, PML
236 Kirchen Danièle 111 40 9 2 let's go, KiSpa
237 Elodinho 111 45 3 1
237 Noah Agnes 111 48 9 1 Entente FGH
239 kristoff 110 40 0 7 4stonnen.lu, Grooljen
240 Heini 110 49 6 6 FC47 Baastenduerf
241 Kratzi 110 49 3 5
242 Michel Zimer 110 44 3 4 Spuerkeess, AML-Office
243 Pizza 110 45 3 3 GhiMaqSpaCec
244 Pati 110 48 9 2 DT Recken
245 Pit Bertemes 110 41 6 1 LN
245 Louis Gira 110 44 9 1 DT Recken
247 Marco Schweitzer 109 40 9 6 Grooljen
247 Charlie Turmes 109 36 0 6 Grooljen
247 Joëlle Agnes 109 32 3 6 CHdN, CHdN Kinésithérapie
250 Millchen-Vanillchen 109 49 9 4 Staater
250 Steve Rollinger 109 40 3 4 Rollinger Thilmany
252 JPF 109 50 9 3 DT Recken
252 Lynn a Claude 109 53 0 3 Vrancken
252 Anti-BxB09 109 42 9 3 Spuerkeess
252 Oli Saska 109 36 9 3 Sportsdeddessen
256 Romaine Fraiture 109 53 0 2 Steffen-Morbé
257 Pit Thilmany 109 49 3 1
258 Brate311 108 44 3 5 BCEE, Spuerkeess
258 Yves05 108 41 3 5
258 Meggie 108 45 3 5 CHdN, CHdN Ergotherapie
261 Joel Alves 108 44 3 3 CHdN
261 gnurka27 108 48 9 3
261 Daniel Rocha 108 49 3 3 CHdN
261 Romain Spautz 108 49 3 3 Comité, CHdN, CHdN Kinésithérapie, maennerowend, weini gi mer en heppen, GhiMaqSpaCec, let's go
265 Marla 108 44 9 2 LN
265 Katrien De Bondt 108 45 3 2 LN
267 Mariette Thilmany 108 49 9 1 Rollinger Thilmany, CHdN, CHdN Kinésithérapie
267 Loshu 108 44 9 1 LN
267 Ramgreen 108 57 3 1 EFGH
270 TONIO 107 32 3 7
271 Mbappé 10 107 44 3 6 EFGH, Deddesse Kanner
271 Hugh 107 37 6 6
273 Nils Petersen 107 40 9 5 EFGH
273 Ferrari13 107 40 3 5 Bazz
275 Chraschy 107 32 9 4
276 Mike Pütz 107 40 0 3 CHdN
277 Patrick Bernard 107 49 0 2 Spuerkeess
278 Keng Ahnung an dovunner ganz vill 107 53 3 0
279 Schiltinho 106 36 3 7 CHdN Ergotherapie, CHdN Kinésithérapie, CHdN
280 Caroline Lamesch-Mertz 106 44 3 5 Lamesch family
280 Joé 106 41 0 5 Agence Ewers
280 HascheSVau 106 50 3 5 Spuerkeess PML, PML
280 McAlex 106 44 3 5 Deddesse Kanner
284 LuisaK 106 45 3 4 LN
285 frunnes 106 44 3 3
286 Cipriano Gomes 106 52 9 0
287 Jari 105 44 3 6
288 Jayce Huss Di Mola 105 45 3 5 4GT2S, NOSL
289 Dinis Afonso 105 44 3 4 EFGH
289 Silvana Melano 105 40 3 4 Grooljen
289 Serge Lutgen 105 40 3 4 LN
292 Marcel 105 40 3 3 Grooljen, 4stonnen.lu
292 Chrëscht 105 44 3 3 Comité, DT Recken, Spuerkeess, AML-Office, Bettenduerf, Family, Pittip
294 Schlappi 105 52 3 2 Spuerkeess PML, PML
294 Amos 105 44 9 2 PML, Spuerkeess PML, Spuerkeess
296 Coryn 105 55 3 1 let's go
296 Marc Pomes 105 44 3 1 weini gi mer en heppen
298 Ernesto 104 36 0 9 CHdN
299 David Horniii 104 48 0 5
300 Mats 104 41 9 4 weini gi mer en heppen
300 Demonipoli 104 45 3 4 DT Recken
302 Spranki 104 48 9 3 BCEE, Spuerkeess PML, PML
302 Finn Kraus 104 52 3 3 DT Recken
304 Louis Edmond Zenners 104 52 9 2
305 Steve Klein 104 52 3 0
306 JohnnyReck 103 37 3 5
307 Bea 103 44 0 4 Agence Ewers
307 Gisela 103 44 0 4
309 Patrick Steffen 103 40 9 2 Comité, Steffen-Morbé, Topaze
310 Chanti 102 36 3 5 CHdN
310 Schweitzer Myriam 102 36 0 5 Grooljen
312 Marc 102 45 3 3 weini gi mer en heppen
312 Erny 102 32 0 3 Family, Pittip
312 Noah Pomes 102 49 3 3 weini gi mer en heppen
315 Gene Wantz 102 49 9 2 DT Recken
315 Tim Leweck 102 44 9 2 EFGH, Deddesse Kanner
317 Tania 102 49 0 1 Spuerkeess
318 Chantal Roemer 101 36 0 4
318 Marie 101 45 3 4 EFGH
318 Ralf GREIS 101 40 9 4 DTR, DT Recken
318 Elsie Armeni 101 45 3 4
322 Rios 101 36 0 3
322 Marc F. 101 37 9 3 EFGH
324 Felixbemtgen1 101 49 0 2
324 Rizo.O 101 44 3 2 DT Recken
326 Maxgleis 101 40 3 1 FC47 Baastenduerf
326 Foos 101 44 9 1 EFGH
328 Nadine Steichen 101 40 9 0 let's go
329 Benjo 100 29 0 7 BCEE, Spuerkeess
330 Heekelqueen 100 45 3 5 Spuerkeess, AML-Office
331 Myriam 100 44 0 4
331 Rick Mohr 100 33 3 4
333 Jimmy Bazzucchi 100 36 3 3 Bazz
334 Nicolas 100 51 3 2 Bettenduerf
334 Luc Turmes 100 40 6 2 Grooljen
336 Marie 99 40 3 6 CHdN Kinésithérapie
337 FC Lorentzweiler 99 48 3 4 weini gi mer en heppen
338 Wiltgen 99 44 0 3
338 Denis Welu 99 40 0 3 PML, Spuerkeess PML
340 Philippe Steichen 99 37 9 2 DT Recken
340 Deputy Head of Ignoring Research and Analysis 99 52 3 2 PML, Spuerkeess PML, Spuerkeess
340 Fränk Kraus 99 28 3 2
343 Christian J 99 36 3 1 NOSL
344 Ratze 99 44 9 0 FC47 Baastenduerf
345 Lio Hipp 98 36 0 5
346 Léo S. 98 36 0 4 Steffen-Morbé, Deddesse Kanner
346 Turban Dieter 98 53 0 4
348 Tun Brimmeyer 98 40 0 2 EFGH
348 Lucien Steffen 98 44 3 2 Steffen-Morbé
348 Tim Hipp 98 41 3 2
351 URB 98 37 9 1 Spuerkeess
351 Robert 98 36 6 1 Agence Ewers
353 Henri Kauffmann 97 33 3 5
354 JacAl 97 45 3 4 CHdN Kinésithérapie, CHdN, CHdN Ergotherapie
354 Mike Do Rio 97 40 3 4 Fc47
356 Pol G. 97 40 3 3 4stonnen.lu, Grooljen
356 Lux Samantha 97 28 9 3 DT Recken
356 JoLouLaurie Mousel 97 44 0 3 DT Recken
359 AH 97 36 3 2 LN
359 lascobär 97 40 9 2 FC47 Baastenduerf
361 Lt. Dan 97 44 0 1
362 Dan_P 96 32 3 6 Spuerkeess, CBA
363 Tun 4 96 36 3 5
364 Yuppi 96 32 0 4 Staater
364 Carel Hein23 96 41 3 4 FC47 Baastenduerf
366 Dasbourg Jimmy 96 37 0 3 CHdN
367 Carole Lanners 96 40 3 2 CHdN, CHdN Kinésithérapie
368 Guyp 96 40 3 1 Spuerkeess
368 Luc Steichen 96 49 3 1 DT Recken
370 Romili 95 32 3 5 Staater
371 Marc J. 95 40 3 3
372 Jorsch_4SVG 95 44 9 2 4stonnen.lu, Grooljen
372 Lucito69 95 44 3 2
374 Romain Schirtz 95 40 0 1 4stonnen.lu, Grooljen
375 Dirkes Astrid 94 28 9 2 CHdN
376 Lynn 94 36 3 1
377 Christine Morbé 93 32 3 6 Steffen-Morbé
378 Ruben Soares 93 33 3 4 4GT2S, NOSL
378 Miguel Dirkes 93 36 0 4
380 Natty Gilson 93 32 9 3 CHdN Kinésithérapie, CHdN
380 KAUMA 93 36 9 3 LN
382 Bambi 93 36 3 2
383 Marie-Claire Spautz 92 40 3 4 KiSpa
384 Sam Brosius 92 40 3 2 4GT2S, NOSL
385 Maëve 92 52 3 1 KiSpa
386 HenDi 91 32 3 4 LN
386 Koopiii 91 28 3 4 CHdN
388 Gilles Conter 91 25 0 3
389 Sunflower 91 40 3 2 LN
390 Schmimi 90 33 3 3
391 Laure Evers 90 37 0 2 Bettenduerf
391 Hannes Dampf 90 36 9 2
393 Mannmina 90 36 0 0
394 Sandra Petry 89 32 3 4
395 PIT 89 28 3 1 DT Recken, Bettenduerf, Family, Pittip
396 fleppi 89 44 0 0 Staater, CHdN, CHdN Kinésithérapie
397 SylvieH 88 28 6 4
398 Eva 88 36 3 2
399 Michèle Kirchen 87 32 3 3 KiSpa
400 Nina 87 40 3 2
401 DudetownPol 86 32 0 2 Fc47
402 Christiane Kaiser 85 36 3 1 LN
402 Didier 85 37 0 1 4stonnen.lu, Grooljen, Sportsdeddessen
402 Romy Reding 85 36 6 1 Spuerkeess
405 JL7 84 40 0 2 LN
406 Charles ZOENEN 83 24 3 4 LN
406 Martine Simon 83 33 0 4 CHdN, CHdN Ergotherapie, DT Recken
408 Adina 83 28 3 3 BCEE, Spuerkeess PML, PML
409 June Maquil 82 32 0 3
410 Mathys Prémont 81 24 0 2
411 Jeannot Kirchen 80 20 3 4 KiSpa
411 Jacqueline 80 24 3 4 DT Recken
413 Caitlin 80 49 0 2 Deddesse Kanner
414 Donato 78 28 0 3 LN, Comité
415 BaZ 77 16 0 3 Staater
416 Dr. Med. Wurst 75 29 0 0 CHdN, CHdN Ergotherapie
417 Claude Dirkes 74 28 3 3
418 Le queuetard 71 20 0 6 maennerowend
419 Donovan Fois 71 28 0 2 CHdN, CHdN Kinésithérapie
420 Elena 69 24 0 3
421 Jean-paul Dirkes 63 24 3 5