Tipp vum Schwiiz
Ranking
461
Punkten
197
Kategorie 1
Kategorie 3
Wien gëtt Weltmeeschter ?
Schwäiz
Mäi Golgetter
Erling Haaland (Norway)
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Belsch | 1 Victoire(n) × 2 × 1 = 2 Pt. 2 Gläichspill(er) × 1 = 2 Pt. 3 Ronn(en) × 5 × 1 = 15 Pt. | 19 |
| Däitschland | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 1 = 5 Pt. | 9 |
| Kolumbien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 14 |
| Portugal | 1 Victoire(n) × 2 × 1 = 2 Pt. 2 Gläichspill(er) × 1 = 2 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 14 |
| Ecuador | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 16 |
| Éistraich | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 16 |
| Kroatien | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 18 |
| Schwäiz | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 3 Ronn(en) × 5 × 2 = 30 Pt. | 40 |
| Ghana | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Schottland | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. | 6 |
| Haiti | Nach keng Punkten | 0 |
| Panama | Nach keng Punkten | 0 |
| Erling Haaland (Norway) (Golschéisser) | 7 Gol(er) × 3 = 21 Pt. | 21 |
| Total | 197 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
