Tipp vum Liz
Ranking
474
Punkten
182
Kategorie 1
Kategorie 3
Kategorie 4
Wien gëtt Weltmeeschter ?
Spuenien
Mäi Golgetter
Lamine Yamal (Spain)
Tippgruppen
ALO
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Brasilien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 15 |
| Däitschland | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 1 = 5 Pt. | 9 |
| Portugal | 1 Victoire(n) × 2 × 1 = 2 Pt. 2 Gläichspill(er) × 1 = 2 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 14 |
| Spuenien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 5 Ronn(en) × 5 × 1 = 25 Pt. | 30 |
| Éistraich | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 16 |
| Kroatien | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 18 |
| Schwäiz | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 3 Ronn(en) × 5 × 2 = 30 Pt. | 40 |
| Schweden | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 16 |
| Schottland | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. | 6 |
| Tschechien | 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. | 3 |
| Neiseeland | 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. | 4 |
| Saudi-Arabien | 2 Gläichspill(er) × 4 = 8 Pt. | 8 |
| Lamine Yamal (Spain) (Golschéisser) | 1 Gol(er) × 3 = 3 Pt. | 3 |
| Total | 182 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
