Tipp vum Marc Steffen
Ranking
350
Punkten
241
Kategorie 1
Kategorie 3
Kategorie 4
Wien gëtt Weltmeeschter ?
Frankräich
Mäi Golgetter
Ousmane Dembélé (France)
Tippgruppen
Steffen-Morbé
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Däitschland | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 1 = 5 Pt. | 9 |
| Frankräich | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 26 |
| Holland | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 1 = 5 Pt. | 10 |
| Portugal | 1 Victoire(n) × 2 × 1 = 2 Pt. 2 Gläichspill(er) × 1 = 2 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 14 |
| Éistraich | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 16 |
| Japan | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 2 Gläichspill(er) × 2 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 18 |
| Schwäiz | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 3 Ronn(en) × 5 × 2 = 30 Pt. | 40 |
| Australien | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Elfenbeinküst | 2 Victoire(n) × 2 × 3 = 12 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 27 |
| Süd-Korea | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. | 6 |
| Neiseeland | 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. | 4 |
| Süd-Afrika | 1 Victoire(n) × 2 × 4 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Ousmane Dembélé (France) (Golschéisser) | 5 Gol(er) × 3 = 15 Pt. | 15 |
| Total | 241 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
