Tipp vum June Maquil
Ranking
451
Punkten
207
Kategorie 1
Kategorie 3
Kategorie 4
Wien gëtt Weltmeeschter ?
Frankräich
Mäi Golgetter
Ousmane Dembélé (France)
Tippgruppen
KirSpa
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Argentinien | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 5 Ronn(en) × 5 × 1 = 25 Pt. | 31 |
| Brasilien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 15 |
| Däitschland | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 1 = 5 Pt. | 9 |
| Frankräich | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 26 |
| Japan | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 2 Gläichspill(er) × 2 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 18 |
| Schwäiz | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 3 Ronn(en) × 5 × 2 = 30 Pt. | 40 |
| Tierkei | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. | 4 |
| Schottland | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. | 6 |
| Tschechien | 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. | 3 |
| Kapverden | 3 Gläichspill(er) × 4 = 12 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Panama | Nach keng Punkten | 0 |
| Saudi-Arabien | 2 Gläichspill(er) × 4 = 8 Pt. | 8 |
| Ousmane Dembélé (France) (Golschéisser) | 5 Gol(er) × 3 = 15 Pt. | 15 |
| Total | 207 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
