Tipp vum Ruben Brito
Ranking
48
Punkten
309
Kategorie 1
Kategorie 3
Kategorie 4
Wien gëtt Weltmeeschter ?
Spuenien
Mäi Golgetter
Kylian Mbappé (France)
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Brasilien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 15 |
| Däitschland | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 1 = 5 Pt. | 9 |
| England | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 25 |
| Frankräich | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 26 |
| Portugal | 1 Victoire(n) × 2 × 1 = 2 Pt. 2 Gläichspill(er) × 1 = 2 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 14 |
| Spuenien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 5 Ronn(en) × 5 × 1 = 25 Pt. | 30 |
| Mexiko | 3 Victoire(n) × 2 × 2 = 12 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 2 = 20 Pt. | 32 |
| Uruguay | 2 Gläichspill(er) × 2 = 4 Pt. | 4 |
| Elfenbeinküst | 2 Victoire(n) × 2 × 3 = 12 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 27 |
| Paraguay | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 3 = 30 Pt. | 39 |
| Kapverden | 3 Gläichspill(er) × 4 = 12 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Süd-Afrika | 1 Victoire(n) × 2 × 4 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Kylian Mbappé (France) (Golschéisser) | 8 Gol(er) × 3 = 24 Pt. | 24 |
| Total | 309 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
