Tipp vum Maeve Spautz
Ranking
53
Punkten
308
Kategorie 1
Kategorie 3
Kategorie 4
Wien gëtt Weltmeeschter ?
Argentinien
Mäi Golgetter
Lionel Messi (Argentina)
Tippgruppen
KirSpa
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Argentinien | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 5 Ronn(en) × 5 × 1 = 25 Pt. | 31 |
| Frankräich | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 26 |
| Éistraich | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 16 |
| Kanada | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 2 = 20 Pt. | 26 |
| Kroatien | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 18 |
| Norwegen | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 3 Ronn(en) × 5 × 2 = 30 Pt. | 38 |
| Senegal | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 14 |
| Algerien | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Bosnien | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Tschechien | 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. | 3 |
| Kapverden | 3 Gläichspill(er) × 4 = 12 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Süd-Afrika | 1 Victoire(n) × 2 × 4 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Lionel Messi (Argentina) (Golschéisser) | 8 Gol(er) × 3 = 24 Pt. | 24 |
| Total | 308 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
