Tipp vum Maxwell23
Ranking
268
Punkten
259
Kategorie 1
Kategorie 3
Wien gëtt Weltmeeschter ?
Frankräich
Mäi Golgetter
Kylian Mbappé (France)
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Argentinien | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 5 Ronn(en) × 5 × 1 = 25 Pt. | 31 |
| Brasilien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 15 |
| Frankräich | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 26 |
| Portugal | 1 Victoire(n) × 2 × 1 = 2 Pt. 2 Gläichspill(er) × 1 = 2 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 14 |
| Japan | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 2 Gläichspill(er) × 2 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 18 |
| Kanada | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 2 = 20 Pt. | 26 |
| Mexiko | 3 Victoire(n) × 2 × 2 = 12 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 2 = 20 Pt. | 32 |
| Uruguay | 2 Gläichspill(er) × 2 = 4 Pt. | 4 |
| Elfenbeinküst | 2 Victoire(n) × 2 × 3 = 12 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 27 |
| Iran | 2 Gläichspill(er) × 3 = 6 Pt. | 6 |
| Kapverden | 3 Gläichspill(er) × 4 = 12 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Katar | 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. | 4 |
| Kylian Mbappé (France) (Golschéisser) | 8 Gol(er) × 3 = 24 Pt. | 24 |
| Total | 259 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
