Tipp vum kristoff
Ranking
321
Punkten
248
Kategorie 1
Kategorie 3
Kategorie 4
Wien gëtt Weltmeeschter ?
England
Mäi Golgetter
Harry Kane (England)
Tippgruppen
Grooljen
4stonnen.lu
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| England | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 25 |
| Frankräich | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 26 |
| Mexiko | 3 Victoire(n) × 2 × 2 = 12 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 2 = 20 Pt. | 32 |
| Norwegen | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 3 Ronn(en) × 5 × 2 = 30 Pt. | 38 |
| Uruguay | 2 Gläichspill(er) × 2 = 4 Pt. | 4 |
| Australien | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Schottland | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. | 6 |
| Tschechien | 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. | 3 |
| Kapverden | 3 Gläichspill(er) × 4 = 12 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Kongo | 1 Victoire(n) × 2 × 4 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Panama | Nach keng Punkten | 0 |
| Saudi-Arabien | 2 Gläichspill(er) × 4 = 8 Pt. | 8 |
| Harry Kane (England) (Golschéisser) | 6 Gol(er) × 3 = 18 Pt. | 18 |
| Total | 248 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
