Tipp vum Marco Becker
Ranking
245
Punkten
263
Kategorie 1
Kategorie 3
Kategorie 4
Wien gëtt Weltmeeschter ?
Frankräich
Mäi Golgetter
Ferran Torres (Spain)
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Argentinien | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 5 Ronn(en) × 5 × 1 = 25 Pt. | 31 |
| Däitschland | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 1 = 5 Pt. | 9 |
| England | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 25 |
| Frankräich | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 26 |
| Portugal | 1 Victoire(n) × 2 × 1 = 2 Pt. 2 Gläichspill(er) × 1 = 2 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 14 |
| Spuenien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 5 Ronn(en) × 5 × 1 = 25 Pt. | 30 |
| Kroatien | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 18 |
| Schwäiz | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 3 Ronn(en) × 5 × 2 = 30 Pt. | 40 |
| Bosnien | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Schottland | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. | 6 |
| Saudi-Arabien | 2 Gläichspill(er) × 4 = 8 Pt. | 8 |
| Süd-Afrika | 1 Victoire(n) × 2 × 4 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Ferran Torres (Spain) (Golschéisser) | Nach keng Goler | 0 |
| Total | 263 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
