Tipp vum Lenn Kraus
Ranking
122
Punkten
293
Kategorie 1
Kategorie 3
Kategorie 4
Wien gëtt Weltmeeschter ?
England
Mäi Golgetter
Harry Kane (England)
Tippgruppen
DT Recken
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Brasilien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 15 |
| England | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 25 |
| Frankräich | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 26 |
| Japan | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 2 Gläichspill(er) × 2 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 18 |
| Tierkei | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. | 4 |
| Ägypten | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 2 Gläichspill(er) × 3 = 6 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 3 = 30 Pt. | 42 |
| Algerien | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Elfenbeinküst | 2 Victoire(n) × 2 × 3 = 12 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 27 |
| Ghana | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Süd-Korea | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. | 6 |
| Kongo | 1 Victoire(n) × 2 × 4 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Süd-Afrika | 1 Victoire(n) × 2 × 4 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Harry Kane (England) (Golschéisser) | 6 Gol(er) × 3 = 18 Pt. | 18 |
| Total | 293 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
