Tipp vum Sandra Scheidweiler
Ranking
377
Punkten
233
Kategorie 1
Kategorie 3
Kategorie 4
Wien gëtt Weltmeeschter ?
Däitschland
Mäi Golgetter
Harry Kane (England)
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Brasilien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 15 |
| Däitschland | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 1 = 5 Pt. | 9 |
| England | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 25 |
| Portugal | 1 Victoire(n) × 2 × 1 = 2 Pt. 2 Gläichspill(er) × 1 = 2 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 14 |
| Éistraich | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 16 |
| Kroatien | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 18 |
| Schwäiz | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 3 Ronn(en) × 5 × 2 = 30 Pt. | 40 |
| Schweden | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 16 |
| Australien | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Schottland | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. | 6 |
| Panama | Nach keng Punkten | 0 |
| Süd-Afrika | 1 Victoire(n) × 2 × 4 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Harry Kane (England) (Golschéisser) | 6 Gol(er) × 3 = 18 Pt. | 18 |
| Total | 233 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
