Tipp vum Charlie Turmes
Ranking
166
Punkten
282
Kategorie 1
Kategorie 3
Kategorie 4
Wien gëtt Weltmeeschter ?
Argentinien
Mäi Golgetter
Harry Kane (England)
Tippgruppen
Grooljen
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Argentinien | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 5 Ronn(en) × 5 × 1 = 25 Pt. | 31 |
| Belsch | 1 Victoire(n) × 2 × 1 = 2 Pt. 2 Gläichspill(er) × 1 = 2 Pt. 3 Ronn(en) × 5 × 1 = 15 Pt. | 19 |
| Brasilien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 15 |
| Däitschland | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 1 = 5 Pt. | 9 |
| England | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 25 |
| Frankräich | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 26 |
| Éistraich | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 16 |
| Norwegen | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 3 Ronn(en) × 5 × 2 = 30 Pt. | 38 |
| Paraguay | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 3 = 30 Pt. | 39 |
| Schottland | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. | 6 |
| Saudi-Arabien | 2 Gläichspill(er) × 4 = 8 Pt. | 8 |
| Süd-Afrika | 1 Victoire(n) × 2 × 4 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Harry Kane (England) (Golschéisser) | 6 Gol(er) × 3 = 18 Pt. | 18 |
| Total | 282 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
