Tipp vum Max Faber
Ranking
68
Punkten
304
Kategorie 1
Kategorie 3
Wien gëtt Weltmeeschter ?
Portugal
Mäi Golgetter
Cody Gakpo (Netherlands)
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Argentinien | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 5 Ronn(en) × 5 × 1 = 25 Pt. | 31 |
| Brasilien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 15 |
| England | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 25 |
| Frankräich | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 26 |
| Portugal | 1 Victoire(n) × 2 × 1 = 2 Pt. 2 Gläichspill(er) × 1 = 2 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 14 |
| Kroatien | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 18 |
| Mexiko | 3 Victoire(n) × 2 × 2 = 12 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 2 = 20 Pt. | 32 |
| Tierkei | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. | 4 |
| Ägypten | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 2 Gläichspill(er) × 3 = 6 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 3 = 30 Pt. | 42 |
| Elfenbeinküst | 2 Victoire(n) × 2 × 3 = 12 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 27 |
| Kapverden | 3 Gläichspill(er) × 4 = 12 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Kongo | 1 Victoire(n) × 2 × 4 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Cody Gakpo (Netherlands) (Golschéisser) | 2 Gol(er) × 3 = 6 Pt. | 6 |
| Total | 304 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
