Tipp vum Timmy Gleis
Ranking
468
Punkten
189
Kategorie 1
Kategorie 3
Wien gëtt Weltmeeschter ?
Frankräich
Mäi Golgetter
Ousmane Dembélé (France)
Tippgruppen
EFGH
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Frankräich | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 26 |
| Portugal | 1 Victoire(n) × 2 × 1 = 2 Pt. 2 Gläichspill(er) × 1 = 2 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 14 |
| Spuenien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 5 Ronn(en) × 5 × 1 = 25 Pt. | 30 |
| Kanada | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 2 = 20 Pt. | 26 |
| Schweden | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 16 |
| Tierkei | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. | 4 |
| Algerien | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Bosnien | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Schottland | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. | 6 |
| Iraq | Nach keng Punkten | 0 |
| Katar | 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. | 4 |
| Panama | Nach keng Punkten | 0 |
| Ousmane Dembélé (France) (Golschéisser) | 5 Gol(er) × 3 = 15 Pt. | 15 |
| Total | 189 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
