Tipp vum Andy Foyen
Ranking
59
Punkten
307
Kategorie 4
Wien gëtt Weltmeeschter ?
Spuenien
Mäi Golgetter
Erling Haaland (Norway)
Tippgruppen
Lycée du Nord
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Belsch | 1 Victoire(n) × 2 × 1 = 2 Pt. 2 Gläichspill(er) × 1 = 2 Pt. 3 Ronn(en) × 5 × 1 = 15 Pt. | 19 |
| Portugal | 1 Victoire(n) × 2 × 1 = 2 Pt. 2 Gläichspill(er) × 1 = 2 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 14 |
| Spuenien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 5 Ronn(en) × 5 × 1 = 25 Pt. | 30 |
| Ecuador | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 16 |
| Japan | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 2 Gläichspill(er) × 2 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 18 |
| Mexiko | 3 Victoire(n) × 2 × 2 = 12 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 2 = 20 Pt. | 32 |
| Norwegen | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 3 Ronn(en) × 5 × 2 = 30 Pt. | 38 |
| Algerien | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Bosnien | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Paraguay | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 3 = 30 Pt. | 39 |
| Süd-Afrika | 1 Victoire(n) × 2 × 4 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Usbekistan | Nach keng Punkten | 0 |
| Erling Haaland (Norway) (Golschéisser) | 7 Gol(er) × 3 = 21 Pt. | 21 |
| Total | 307 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
