Tipp vum Diane Hennico
Ranking
261
Punkten
260
Kategorie 1
Kategorie 3
Kategorie 4
Wien gëtt Weltmeeschter ?
Spuenien
Mäi Golgetter
Harry Kane (England)
Tippgruppen
LN
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Argentinien | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 5 Ronn(en) × 5 × 1 = 25 Pt. | 31 |
| Brasilien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 15 |
| England | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 25 |
| Frankräich | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 26 |
| Portugal | 1 Victoire(n) × 2 × 1 = 2 Pt. 2 Gläichspill(er) × 1 = 2 Pt. 2 Ronn(en) × 5 × 1 = 10 Pt. | 14 |
| Spuenien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 5 Ronn(en) × 5 × 1 = 25 Pt. | 30 |
| Japan | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 2 Gläichspill(er) × 2 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 18 |
| Schweden | 1 Victoire(n) × 2 × 2 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 2 = 2 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 16 |
| Australien | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Tschechien | 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. | 3 |
| Saudi-Arabien | 2 Gläichspill(er) × 4 = 8 Pt. | 8 |
| Süd-Afrika | 1 Victoire(n) × 2 × 4 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Harry Kane (England) (Golschéisser) | 6 Gol(er) × 3 = 18 Pt. | 18 |
| Total | 260 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
