Tipp vum Tom LANNERS
Ranking
53
Punkten
308
Kategorie 1
Kategorie 3
Kategorie 4
Wien gëtt Weltmeeschter ?
England
Mäi Golgetter
Harry Kane (England)
Tippgruppen
AH FCASH
Detail vun dénge Punkten
| Ekipp / Spiller | Berechnung | Punkten |
|---|---|---|
| Argentinien | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 5 Ronn(en) × 5 × 1 = 25 Pt. | 31 |
| England | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 25 |
| Frankräich | 3 Victoire(n) × 2 × 1 = 6 Pt. 4 Ronn(en) × 5 × 1 = 20 Pt. | 26 |
| Spuenien | 2 Victoire(n) × 2 × 1 = 4 Pt. 1 Gläichspill(er) × 1 = 1 Pt. 5 Ronn(en) × 5 × 1 = 25 Pt. | 30 |
| Kroatien | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 2 = 10 Pt. | 18 |
| Norwegen | 2 Victoire(n) × 2 × 2 = 8 Pt. 3 Ronn(en) × 5 × 2 = 30 Pt. | 38 |
| Bosnien | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Ghana | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. 1 Gläichspill(er) × 3 = 3 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 3 = 15 Pt. | 24 |
| Schottland | 1 Victoire(n) × 2 × 3 = 6 Pt. | 6 |
| Curaçao | 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. | 4 |
| Kapverden | 3 Gläichspill(er) × 4 = 12 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Süd-Afrika | 1 Victoire(n) × 2 × 4 = 8 Pt. 1 Gläichspill(er) × 4 = 4 Pt. 1 Ronn(en) × 5 × 4 = 20 Pt. | 32 |
| Harry Kane (England) (Golschéisser) | 6 Gol(er) × 3 = 18 Pt. | 18 |
| Total | 308 | |
Formel: (Victoiren × 2 × Multiplikator) + (Gläichspiller × Multiplikator) + (Ronnen × 5 × Multiplikator) + (Goler × 3)
